TABLETAS PATENTE
| Nombre | Precio | Imagen | Acciones |
|---|---|---|---|
| CALTRATE 600+M TABLETAS (C/60) | $128.45 | ![]() |
|
| CALTRATE 600+S (60 TAB) | $173.98 | ![]() |
|
| CALTUSINE CAPSULAS (C/20) | $136.08 | ![]() |
|
| CANDIFLUX CAPSULAS (150MG C/1) | $86.25 | ![]() |
|
| CAPOTENA TABLETAS (25MG C/30) | $306.22 | ![]() |
|
| CAPOTENA TABLETAS (25MG C/30) | $287.45 | ![]() |
|
| CAPOTENA TABLETAS (50MG C/30) | $466.30 | ![]() |
|
| CAPOZIDE 25/12.5MG (15 TAB) | $261.96 | ![]() |
|
| CAPOZIDE TABLETAS (50/25MG C/15) | $533.72 | ![]() |
|
| CAPTRAL ASA 25 MG (C30) | $329.85 | ![]() |
|
| CAPTRAL TABLETAS (50MG C/30) | $556.80 | ![]() |
|
| CAPTRAL TABLETAS DUO (25MG C/30) | $291.20 | ![]() |
|
| CARBAGER PLUS TABLETAS (300/300MG C/10) | $53.82 | ![]() |
|
| CARBALAN (20 TAB) | $44.09 | ![]() |
|
| CARBAZINA TABLETAS (200MG C/20) | $122.13 | ![]() |
|
| CARBOTURAL 100 TABS (250 MG) | $165.79 | ![]() |
|
| CARBOTURAL TABLETAS (250MG C/60) | $176.35 | ![]() |
|
| CARDECAL TABLETAS (10MG C/20) | $215.28 | ![]() |
|
| CARDECAL TABLETAS (5MG C/20) | $127.65 | ![]() |
|
| CARDINIT PARCHES (10MG C/7) | $227.99 | ![]() |

